原理特點
KAP12高溫壓力變送器:采用硅壓阻式隔離膜充油芯體作為信號測量元件。
產品描述
KAP12高溫壓力變送器采用硅壓阻式隔離膜充油芯體作為信號測量元件,被測介質壓力經過變送器上的散熱結構傳遞到傳感器,位于不銹鋼殼體內的信號處理電路,將傳感器信號轉換為標準輸出信號。
特點
測量范圍廣,全不銹鋼結構,壓力接口形式多樣,防護等級IP65;
輸出信號形式多樣,現場可調;
應用
對316L不銹鋼無腐蝕的氣體、液體壓力測量。
應用于石油、化工、冶金、電力、水文等工業過程現場。
船舶及航空工業領域。
液壓及氣動控制系統。
| 技術參數 | 
 | 
| 量程范圍: | 1 to 0bar & 0 to 0.1bar & 0 to 1000bar | 
| 允許過載: | 小于等于額定量程的1.5倍或110MPa(取最小值) | 
| 壓力類型: | 表壓、絕壓、密封參考壓型 | 
| 精確度: | ±0.25%(典型)±0.5%(最大) | 
| 長期穩定性: | ±0.1%F.S/年(典型) ±0.2%F.S/年(最大) | 
| 零點溫度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≦100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) | 
| 滿度溫度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≦100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) | 
| 工作溫度: | 20...150℃ | 
| 貯存溫度: | 40..120℃ | 
| 供電電源: | 15...30VDC | 
| 輸出信號: | 4...20mA | 
| 壓力接口: | M20×1.5 G1/4或用戶自選 | 
| 外殼材質: | 304不銹鋼 | 
| 膜片材質: | 316L | 
| O型密封圈: | 氟橡膠 | 
| 電纜: | 聚乙烯 | 
| 絕緣電阻: | 100MΩ 100VDC | 
| 外殼防護等級: | IP65 | 
外形結構(單位:mm

| 標準量程代碼表(單位bar) | ||||
| 標準量程 | 表壓代碼 | 絕壓代碼 | ||
| 0…10mbar | GB0.01 | AB0.01 | ||
| 0…40mbar | GB0.04 | AB0.04 | ||
| 0…60mbar | GB0.06 | AB0.06 | ||
| 0…100mbar | GB0.1 | AB0.1 | ||
| 0…400mbar | GB0.4 | AB0.4 | ||
| 0…600mbar | GB0.6 | AB0.6 | ||
| 0…1bar | GB1 | AB1 | ||
| 0…2.5bar | GB2.5 | AB2.5 | ||
| 0…4bar | GB4 | AB4 | ||
| 0…6bar | GB6 | AB6 | ||
| 0…10bar | GB10 | AB10 | ||
| 0…20bar | GB20 | AB20 | ||
| 0…40bar | GB40 | AB40 | ||
| 0…60bar | GB60 | AB60 | ||
| 0…100bar | GB100 | AB100 | ||
| 0…160bar | GB160 | AB160 | ||
| 0…250bar | GB250 | AB250 | ||
| 0…400bar | GB400 | AB400 | ||
| 0…600bar | GB600 | AB600 | ||
| 標準量程代碼表(單位psi) | ||||
| 標準量程 | 表壓代碼 | 絕壓代碼 | ||
| 0…0.15psi | GP0.15 | AP0.15 | ||
| 0…0.6psi | GP0.6 | AP0.6 | ||
| 0…1psi | GP1 | AP1 | ||
| 0…1.5psi | GP1.5 | AP1.5 | ||
| 0…6psi | GP6 | AP6 | ||
| 0…10psi | GP10 | AP10 | ||
| 0…15psi | GP15 | AP15 | ||
| 0…50psi | GP50 | AP50 | ||
| 0…75psi | GP75 | AP75 | ||
| 0…100psi | GP100 | AP100 | ||
| 0…200psi | GP200 | AP200 | ||
| 0…300psi | GP300 | AP300 | ||
| 0…500psi | GP500 | AP500 | ||
| 0…750psi | GP750 | AP750 | ||
| 0…1000psi | GP1000 | AP1000 | ||
| 0…2000psi | GP2000 | AP2000 | ||
| 0…4000psi | GP4000 | AP4000 | ||
| 0…7000psi | GP7000 | AP7000 | ||
| 0…10000psi | GP10000 | AP10000 | ||
注:若所需量程不在標準列表中, 請在訂貨時注明,可按客戶要求標定。 例如所需量程:表壓0…25 bar,可將量程代碼寫為GB25。
選型表
| KAP12- | 高溫壓力變送器 | ||||
| 
 | 測量范圍 | ||||
| 
 | 負壓-1 to 0bar | ||||
| 
 | 表壓(量程見量程代碼表此項為常規應用選型)(*) | ||||
| 
 | 絕壓(量程見量程代碼表) | ||||
| 
 | 接口螺紋 | ||||
| 
 | G1/4 | ||||
| 
 | G1/2 (*) | ||||
| 
 | M20X1.5 | ||||
| 
 | 輸出信號類型 | ||||
| 
 | 4...20mA 模擬量輸出 | ||||
| 
 | 電氣連接 | ||||
| 
 | 
 | 赫斯曼接頭(DIN43650) | |||
| KAP12- | 
 | 
 | 
 | 
 | ←選型示例 | 
備注:*號標注為快速交貨型或現貨常備款
地址:上海市閔行區梅蓮工業園滬光東路89號2棟1層 (201108)
電話:021-54430662
傳真:021-52271113
郵箱:info@kewill-auto.com.cn