原理特點
KAP10通用壓力變送器(擴散硅原理):緊湊型擴散硅式壓力變送器,OEM客戶最佳選擇。
原理&結構
KAP10通用壓力變送器(擴散硅原理)緊湊型擴散硅式壓力變送器,OEM客戶最佳選擇。
特點
寬廣使用溫區,結構緊湊,適用較惡劣環境,高可靠性。量程廣(0~600bar),可用于測量表壓、絕壓。
適合于機械設備、液壓氣動裝置、機車、壓力控制。
| 技術參數 | 
 | 
| 測量范圍: | 見量程代碼 | 
| 過載范圍: | ≤10bar, 4×;≤600bar, 2× | 
| 精度: | 0.2%, 0.5% | 
| 線性度: | ±0.2% | 
| 重復性: | ≤±0.1FS | 
| 穩定性: | 優于每年0.01%量程 | 
| 溫度影響: | <±0.02%FS/K | 
| 響應時間: | <1ms(10...90%FS) | 
| 供電: | 10~30V DC | 
| 負載: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ | 
| ≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | |
| 能量消耗: | 信號電流(2-wire),8mA(3-wire) | 
| 電氣保護: | 過載/反相保護 | 
| 環境溫度: | 30...85℃ | 
| 介質溫度: | 25...80℃ | 
| 儲存溫度: | 30...100℃ | 
| 防護等級: | IP65 | 
| 外殼材質: | 不銹鋼 304 | 
| 接液材質: | 不銹鋼 316L | 
| 密封: | 氟素橡膠 | 
| 重量: | 0.10kg | 
| 電氣連接: | 赫斯曼接頭(DIN43650) | 
接線圖

尺寸圖

| 標準量程代碼表(單位bar) | ||
| 標準量程 | 表壓代碼 | 絕壓代碼 | 
| 0…10mbar | GB0.01 | AB0,01 | 
| 0…40mbar | GB0.04 | AB0,04 | 
| 0…60mbar | GB0.06 | AB0,06 | 
| 0…100mbar | GB0.1 | AB0,1 | 
| 0…400mbar | GB0.4 | AB0,4 | 
| 0…600mbar | GB0.6 | AB0,6 | 
| 0…1bar | GB1 | AB1 | 
| 0…2.5bar | GB2.5 | AB2.5 | 
| 0…4bar | GB4 | AB4 | 
| 0…6bar | GB6 | AB6 | 
| 0…10bar | GB10 | AB10 | 
| 0…20bar | GB20 | AB20 | 
| 0…40bar | GB40 | AB40 | 
| 0…60bar | GB60 | AB60 | 
| 0…100bar | GB100 | AB100 | 
| 0…160bar | GB160 | AB160 | 
| 0…250bar | GB250 | AB250 | 
| 0…400bar | GB400 | AB400 | 
| 0…600bar | GB600 | AB600 | 
| 標準量程代碼表(單位psi) | ||
| 標準量程 | 表壓代碼 | 絕壓代碼 | 
| 0…0.15psi | GP0.15 | AP0.15 | 
| 0…0.6psi | GP0.6 | AP0.6 | 
| 0…1psi | GP1 | AP1 | 
| 0…1.5psi | GP1.5 | AP1.5 | 
| 0…6psi | GP6 | AP6 | 
| 0…10psi | GP10 | AP10 | 
| 0…15psi | GP15 | AP15 | 
| 0…50psi | GP50 | AP50 | 
| 0…75psi | GP75 | AP75 | 
| 0…100psi | GP100 | AP100 | 
| 0…200psi | GP200 | AP200 | 
| 0…300psi | GP300 | AP300 | 
| 0…500psi | GP500 | AP500 | 
| 0…750psi | GP750 | AP750 | 
| 0…1000psi | GP1000 | AP1000 | 
| 0…2000psi | GP2000 | AP2000 | 
| 0…4000psi | GP4000 | AP4000 | 
| 0…7000psi | GP7000 | AP7000 | 
| 0…10000psi | GP10000 | AP10000 | 
注:若所需量程不在標準列表中, 請在訂貨時注明,可按客戶要求標定。 例如所需量程:表壓0…25 bar,可將量程代碼寫為GB25。
參數表
| KAP10- | 通用壓力變送器(擴散硅原理) | |||||
| 
 | 量程 | |||||
| 
 | 
 | 負壓-1 to 0bar | ||||
| 
 | 表壓(量程見量程代碼表此項為常規應用選型)(*) | |||||
| 
 | 絕壓(量程見量程代碼表) | |||||
| 
 | 精度等級 | |||||
| 
 | 0.20%(0.2級) | |||||
| 
 | 0.50%(0.5級) | |||||
| 
 | 過程連接(外螺紋) | |||||
| 
 | M12*1.25 | |||||
| 
 | NPT1/4 | |||||
| 
 | NPT1/2 | |||||
| 
 | G1/4 (*) | |||||
| 
 | G1/2 (*) | |||||
| 
 | M20*1.5 (*) | |||||
| 
 | 輸出信號類型 | |||||
| 
 | 4~20mA輸出 (*) | |||||
| 
 | 0…10mA輸出 | |||||
| 
 | 0...5VDC輸出 | |||||
| 
 | 0...10VDC輸出 | |||||
| 
 | 電氣連接 | |||||
| 
 | 赫斯曼接頭(DIN43650) | |||||
| KAP10- | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ←選型示例 | 
備注:(*)為現貨或常備款。
地址:上海市閔行區梅蓮工業園滬光東路89號2棟1層 (201108)
電話:021-54430662
傳真:021-52271113
郵箱:info@kewill-auto.com.cn